Прайс-лист на продукцию
Действителен с 1.12.2011 г. Цены указаны в рублях.
Скачать прайс-лист
| Модель | 2 кат | 3 кат | 4 кат | 5 кат | 6 кат | 7 кат | 8 кат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глория №1 | 25400 | 26900 | 28400 | 29900 | 31400 | 32800 | 34300 |
| Глория №2 шагающая | 26400 | 27600 | 29100 | 30600 | 32000 | 33500 | 35000 |
| Глория №2 "декор" | 28400 | 29600 | 31100 | 32600 | 34000 | 35500 | 37000 |
| Глория №3 шагающая | 22900 | 23800 | 24900 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 |
| Глория №4 | 22600 | 23400 | 24500 | 25600 | 26600 | 27700 | 28800 |
| Кр. для отд. 1/2 | 13700 | 14200 | 14700 | 15400 | 16100 | 16900 | 18400 |
| Кр. кровать 1/2 | 14500 | 15100 | 15600 | 16300 | 17000 | 17800 | 18900 |
| Кр. для отд. "декор" | 15200 | 15700 | 16200 | 16900 | 17600 | 18400 | 19900 |
| Кр. кровать "декор" | 16000 | 16600 | 17100 | 17800 | 18500 | 19300 | 20400 |
| Кардинал выкатной | 29200 | 30700 | 32200 | 33700 | 35200 | 36700 | 37800 |
| Кардинал шагающий | 30500 | 32000 | 33500 | 35000 | 36400 | 37900 | 39400 |
| Кардинал шаг. "декор" | 31600 | 34000 | 35500 | 37000 | 38400 | 39900 | 41400 |
| Золушка | 16300 | 17200 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 |
| Элвис №1 0,80 | 18400 | 18900 | 19700 | 20500 | 21300 | 22100 | 22900 |
| Элвис №1 1,00 | 19500 | 20100 | 20900 | 21700 | 22500 | 23300 | 24100 |
| Элвис №1 1,20 | 20100 | 20600 | 21400 | 22200 | 23000 | 23800 | 24600 |
| Элвис №1 1,40 | 20600 | 21100 | 21900 | 22700 | 23500 | 24300 | 25100 |
| Элвис №1 1,60 | 21100 | 21600 | 22400 | 23200 | 24000 | 24800 | 25600 |
| Элвис №2 0,85 | 19400 | 19900 | 20700 | 21500 | 22300 | 23100 | 23900 |
| Элвис №2 1,25 | 21100 | 21600 | 22400 | 23200 | 24000 | 24800 | 25600 |
| Элвис №2 1,45 | 21600 | 22100 | 22900 | 23700 | 24500 | 25300 | 26100 |
| Элвис №2 1,60 | 22100 | 22600 | 23400 | 24200 | 25000 | 25800 | 26600 |
| Элвис №1 №2 №4 №11 "декор" 0,80-0,90 | 31800 | 32800 | 33800 | 34800 | 35800 | 37200 | 38700 |
| Элвис №1 -№2 -№4 -№11 "декор" 1,30 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38500 | 39900 |
| Элвис №1 -№2 -№4 -№11 "декор" 1,50 | 34300 | 35300 | 36300 | 37000 | 38200 | 39700 | 41200 |
| Элвис №1 -№2 -№4 -№11 "декор" 1,65 | 36100 | 37100 | 38100 | 39100 | 40100 | 41500 | 43000 |
| Элвис №1 -№2 -№4 -№11 "декор" 2,00 | 38000 | 39000 | 39900 | 40900 | 42900 | 44500 | 46000 |
| Мираж №1 | 21700 | 22700 | 23800 | 24800 | 26000 | 27400 | 28700 |
| Мираж №2 | 21700 | 22700 | 23800 | 24800 | 26000 | 27400 | 28700 |
| Мираж №3 | 21700 | 22700 | 23800 | 24800 | 26000 | 27400 | 28700 |
| Мираж №4 | 21700 | 22700 | 23800 | 24800 | 26000 | 27400 | 28700 |
| Кр. для отд. Хром | 13600 | 13950 | 14600 | 15300 | 16100 | 16800 | 17700 |
| Хром 0,65 | 15600 | 15950 | 16600 | 17300 | 18100 | 18800 | 19700 |
| Хром 1,00 | 16000 | 16800 | 17400 | 18200 | 19000 | 19700 | 20700 |
| Хром 1,20 | 17100 | 17700 | 18300 | 19100 | 19900 | 20500 | 21300 |
| Хром 1,40 | 17800 | 18200 | 18700 | 19600 | 20400 | 21200 | 22100 |
| Хром 1,50 | 18400 | 19400 | 20000 | 20800 | 21600 | 22500 | 23100 |
| Хром 1,60 | 19700 | 20700 | 21700 | 22600 | 23400 | 24200 | 25100 |
| Малютка | 7700 | 8000 | 8800 | 9700 | 10000 | 10500 | 10900 |
| Пуфик | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Подушка от Глории №2 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Подушка от Кардинала | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Подушка от Элвиса | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Подушка 50 × 50 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Подушка 40 × 40 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
